![]() |
| La lampe des Commerçants qui vendent plus |
- Plus de flux lumineux pour une même consommation électrique
- Moins de lampes pour un même flux lumineux
- Diminution de la facture énergétique
- Economie sur la taille de la clim et de sa consommation
- Diminution de la maintenance ( 25% de durée de vie en plus)
- Efficacité des lampes pendant plus longtemps
Comparons à titre d'exemple les lampes les plus utilisées par les commerçants
| CDM-T 70W/830 | CDM-T 70W/930 ELITE | ||
|---|---|---|---|
| Durée de vie | 12000 Heures | 15000 Heures | + 25% |
| Flux lumineux initial | 6600 lumens | 7750 lumens | + 17% |
| Flux après 2000 H | 5610 lumens | 7285 lumens | + 30% |
| Flux après 5000 H | 5280 lumens | 6820 lumens | + 30% |
| Flux après 10000 H | 4620 lumens | 6432 lumens | + 39% |
| Flux après 12000 H | 0 | 6350 lumens |
| CDM-T 70W/942 | CDM-T 70W/942 ELITE | ||
|---|---|---|---|
| Durée de vie | 12000 Heures | 15000 Heures | + 25% |
| Flux lumineux initial | 6600 lumens | 7500 lumens | + 14% |
| Flux après 2000 H | 5610 lumens | 6975 lumens | + 25% |
| Flux après 5000 H | 4950 lumens | 6600 lumens | + 33% |
| Flux après 10000 H | 4290 lumens | 6150 lumens | + 43% |
| Flux après 12000 H | 0 | 6075 lumens |

1 commentaire:
C'est important de choisir un éclairage adapté au style du magasin et des articles étalés!
Enregistrer un commentaire